সূত্র: | ZnBr2 | |
পরিমাণ |
| |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য : | আণবিক Wt: 225.18 কণা আকার সূক্ষ্ম পাউডার | |
বর্ণনা : | হাইড্রোস্কোপিক, সাদা পাউডার | |
দ্রবণীয়তা (UV দ্বারা) | মেনে চলে | |
পরীক্ষা : | 99.2 % মিনিট | |
জল H 2 O : | 0.5% সর্বোচ্চ | |
ক্ষারত্ব: | শূন্য | |
অম্লতা: | 0.0018 % সর্বোচ্চ | |
ক্লোরাইড (Cl): | 0.005% সর্বোচ্চ | |
সালফেট (SO 4 ): | 0.002 % সর্বোচ্চ |
MODY CHEMI PHARMA LTD.
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত.(ব্যবহারের শর্তাবলী) ইনফোকম নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড . দ্বারা বিকশিত এবং পরিচালিত |